土壤檢測 | 名稱 | 依據的標準(方法) |
pH值 | 場地環境監測技術導則 HJ 25.2-2014 | |
干物質 | 土壤 干物質和水分的測定 重量法 HJ 613-2011 | |
水分 | 土壤 干物質和水分的測定 重量法 HJ 613-2011 | |
陽離子交換量 | 土壤 陽離子交換量的測定 三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法 HJ 889-2017 | |
總磷 | 土壤總磷的測定 堿熔-鉬銻抗分光光度法HJ 632-2011 | |
總氮 | 土壤質量 全氮測定法 開氏法 GB 717-2014 | |
氨氮 | 土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
亞硝酸鹽氮 | 土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
硝酸鹽氮 | 土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | |
硫酸鹽 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測定 重量法 HJ635-2012 | |
硫化物 | 對氨基二甲基苯胺光度法《水和廢水監測分析方法》(第三版)(國家環境保護總局)(1989) | |
氰化物(以CN-計) | 土壤 氰化物和總氰化物的測定分光光度法HJ 745-2015 | |
有機碳 | 土壤 有機碳的測定 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 HJ615-2011 | |
有機質 | 土壤 有機質測定法GB 9834-1988 | |
可交換酸度 | 土壤 可交換酸度的測定 氯化鉀提取-滴定法 HJ649-2013 | |
鉛 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | |
鉻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
鎘 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
砷 | 土壤質量總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第2部分:土壤總砷的測定 GB/T22105.2-2008 | |
鋅 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
鎳 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
總汞 | 環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣-氣相色譜法 HJ 604-2017 | |
銅 | 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | |
氟化物 | 土壤質量 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 22104-2008 | |
有效磷 | 土壤 有效磷的測定 碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法 HJ 704-2014 | |
機械組成 | 土壤檢測 第3部分:機械組成的測定NY/T 1121.3-2006 | |
土壤容重 | 土壤檢測 第4部分:土壤容重的測定 NY/T 1121.4-2006 | |
陽離子交換量 | 中性土壤 陽離子交換量和交換性鹽基的測定 NY/T 295-1995 | |
滲濾率(飽和導水率) | 森林土壤滲濾率的測定 LY/T 1218-1999 | |
全硒 | 土壤中全硒的測定 NY/T 1104-2006 | |
水解性氮 | 土壤 水解性氮的測定(堿解擴散法)《土壤農業化學分析方法》(中國土壤學會編 1998年)2.13.3 | |
全鉀 | 土壤 全鉀測定法 NY/T87-1988 | |
速效鉀 | 土壤速效鉀和緩效鉀含量的測定 NY/T 889-2004 | |
緩效鉀 | 土壤速效鉀和緩效鉀含量的測定 NY/T 889-2004 | |
銻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
鉬 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
釩 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
錳 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
鈷 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | |
石油烴 | 土壤和沉積物 石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法HJ 1021-2019 | |
有機氯農藥 | 土壤和沉積物 有機氯農藥的測定 氣相色譜法HJ 921-2017 | |
有機氯農藥23種:α-六六六、六氯苯、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、硫丹I、艾氏劑、硫丹Ⅱ、環氧七氯、外環氧七氯、o,p'-滴滴伊、α-氯丹、γ-氯丹、反式-九氯、p,p'-滴滴伊、o,p'-滴滴滴、狄氏劑、異狄氏劑、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴滴、順式-九氯、p,p'-滴滴涕、滅蟻靈 | ||
多氯聯苯 | 土壤和沉積物多氯聯苯的測定 氣相色譜法HJ922-2017 | |
多氯聯苯18種:2,4,4'-三氯聯苯、2,2',5,5'-四氯聯苯、2,2',4,5,5'-五氯聯苯、3,4,4',5-四氯聯苯、3,3',4,4'-四氯聯苯、2',3,4,4',5-五氯聯苯、2,3',4,4',5-五氯聯苯、2,3,4,4',5-五氯聯苯、2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯、2,3,3',4,4'-五氯聯苯、2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯、3,3',4,4',5-五氯聯苯、2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯、2,3,3',4,4',5-六氯聯苯、2,3,3',4,4',5'-六氯聯苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯、3,3,4,4',5,5'-六氯聯苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 | ||
揮發性有機物 | 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 | |
揮發性有機物65種:二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙酮、1,1-二氯乙烯、碘甲烷、二氯甲烷、二硫化碳、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2-丁酮、順1,1-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、氯仿、溴氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、2-己酮、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、1,1,2-三氯丙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、間/對二甲苯、苯乙烯、鄰二甲苯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、異丙苯、1,2,3-三氯丙烷、溴苯、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-異丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、萘、六氯丁二烯、1,2,3-三氯苯 | ||
半揮發性有機物 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法HJ 834-2017 | |
半揮發性有機物64種:N-亞硝基二甲胺、苯酚、雙(2-氯乙基)醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯異丙基)醚、4-甲基苯酚、N-亞硝基二正丙胺、六氯乙烷、硝基苯、異佛爾酮、2-硝基苯酚、2 ,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷、2 ,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯環戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、鄰苯二甲酸二甲酯、苊烯、2 ,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、苊、2 ,4-二硝基苯酚、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2 ,4-二硝基甲苯、芴、鄰苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、鄰苯二甲酸二正丁酯、熒蒽、芘、鄰苯二甲酸丁基芐基酯、?、苯并(a)蒽、鄰苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、茚并(1,2,3-cd)芘、鄰苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)熒蒽、苯并(k)熒蒽、二苯并(ah)蒽、苯并(a)芘、苯并(ghi)苝 | ||
苯胺 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜法-質譜法HJ 834-2018 | |
有機磷 | 水、土中有機磷農藥的測定 氣相色譜法GB/T14552-2003 | |
有機磷農藥10種:速滅磷、甲拌磷、二嗪磷、異稻瘟凈、甲基對硫磷、殺螟硫磷、水胺硫磷、溴硫磷、稻豐散、殺撲磷 | ||
有機磷類和擬除蟲菊酯類 | 土壤和沉積物 有機磷類和擬除蟲菊酯類等47種氣相色譜-質譜法 HJ 1023-2019 | |
有機磷類和擬除蟲菊酯類47種:反式丙烯菊酯、聯苯菊酯、胺菊酯、甲氰菊酯、除蟲菊酯、氯菊酯、順式氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敵敵畏、速滅磷、內吸磷(O+S)、蟲線磷、滅克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪農、樂果、乙拌磷、皮蠅磷、毒死蜱、甲基對硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、馬拉硫磷、粉銹寧、對硫磷、育畜磷、甲拌磷砜、滅蚜磷、丙硫磷、脫葉亞磷、殺蟲畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟蟲腈、豐索磷、倍硫磷砜、硫丹硫酸酯、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蠅毒磷 |